Raporlar
Atlas Capital Management • Kapsamlı performans raporu
Atlas Capital Management
Yönetim Raporu — 17.06.2026
Portföy Değeri
$4.168.000
Net K/Z
$838.000
Getiri
+25.2%
Kazanma Oranı
+60.0%
Özet Metrikler
Tüm önemli göstergeler tek bakışta
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Portföy Değeri | $4.168.000 |
| Toplam Maliyet | $3.330.000 |
| Net Kâr/Zarar | $838.000 |
| Getiri (%) | +25.2% |
| Kazanma Oranı (%) | +60.0% |
| Toplam İşlem | 6 |
| Maks. Drawdown (%) | 1.5% |
| Sharpe Oranı | 5.42 |
| Nakit Oranı (%) | 7.8% |
Varlık Dağılımı
Sınıf bazında portföy ağırlıkları
| Varlık Sınıfı | Değer | Ağırlık |
|---|---|---|
| Kripto | $1.898.000 | 45.5% |
| Hisse | $1.460.000 | 35.0% |
| Altın | $596.000 | 14.3% |
| Gümüş | $214.000 | 5.1% |
Portföy Detayı
Açık pozisyonlar ve kâr/zarar durumu
| Varlık | Sınıf | Maliyet | Güncel Değer | K/Z |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | Kripto | $820.000 | $1.140.000 | $320.000 |
| Ethereum (ETH) | Kripto | $440.000 | $512.000 | $72.000 |
| Solana (SOL) | Kripto | $180.000 | $246.000 | $66.000 |
| Apple (AAPL) | Hisse | $360.000 | $408.000 | $48.000 |
| Nvidia (NVDA) | Hisse | $300.000 | $489.000 | $189.000 |
| ASELSAN (ASELS) | Hisse | $240.000 | $261.000 | $21.000 |
| Microsoft (MSFT) | Hisse | $280.000 | $302.000 | $22.000 |
| Altın (Ons) (XAU) | Altın | $520.000 | $596.000 | $76.000 |
| Gümüş (Ons) (XAG) | Gümüş | $190.000 | $214.000 | $24.000 |
İşlem Performansı
Kapanmış ve açık işlemlerin istatistikleri
Toplam İşlem
6
Kazanan
3
Kaybeden
2
Açık
1
Ort. R/R
2.68
Kazanma %
+60.0%